Trendvändning — Var vänder priserna?
Denna analys visar platser där fastighetspriserna fortfarande sjunker på årsbasis, men redan stiger på månadsbasis — ett möjligt tecken på en trendvändning.
57 platser med möjlig trendvändning
| kommun | Segment | Nuvarande | föregående år föregående år | jfr. föreg. månad |
|---|---|---|---|---|
| BoltenhagenWismar & Nordwestmecklenburg · 46 Annonser | Flerfamiljshus | 2.556 €/m² | -8,1% föregående år föregående år | +4,7% jfr. föreg. månad |
| SellinRügen · 475 Annonser | Rent total | 10 €/m² Miete | -21,0% föregående år föregående år | +1,5% jfr. föreg. månad |
| Bergen auf RügenRügen · 103 Annonser | Flerfamiljshus | 1.797 €/m² | -0,3% föregående år föregående år | +1,3% jfr. föreg. månad |
| ZinnowitzUsedom · 283 Annonser | Hus (enfamiljs/tvåfamiljs) | 3.334 €/m² | -9,5% föregående år föregående år | +0,9% jfr. föreg. månad |
| GöhrenRügen · 152 Annonser | Bostadsrätt | 3.589 €/m² | -22,2% föregående år föregående år | +0,9% jfr. föreg. månad |
| WarnemündeRostock & Warnemünde · 210 Annonser | Bostadsrätt | 5.021 €/m² | -9,0% föregående år föregående år | +0,7% jfr. föreg. månad |
| NeubrandenburgMecklenburgische Seenplatte · 1 244 Annonser | Hus (enfamiljs/tvåfamiljs) | 1.852 €/m² | -25,6% föregående år föregående år | +0,6% jfr. föreg. månad |
| Waren (Müritz)Mecklenburgische Seenplatte · 182 Annonser | Kommersiellt | 829 €/m² | -55,2% föregående år föregående år | +0,6% jfr. föreg. månad |
| AhrenshoopFischland-Darß-Zingst · 34 Annonser | Rent total | 11 €/m² Miete | -33,1% föregående år föregående år | +0,6% jfr. föreg. månad |
| StralsundStralsund & Vorpommern · 1 722 Annonser | Hus (enfamiljs/tvåfamiljs) | 2.276 €/m² | -21,4% föregående år föregående år | +0,5% jfr. föreg. månad |
| WustrowFischland-Darß-Zingst · 369 Annonser | Purchase total | 4.113 €/m² | -30,7% föregående år föregående år | +0,5% jfr. föreg. månad |
| SassnitzRügen · 340 Annonser | Hus (enfamiljs/tvåfamiljs) | 2.518 €/m² | -13,6% föregående år föregående år | +0,5% jfr. föreg. månad |
| NeubrandenburgMecklenburgische Seenplatte · 154 Annonser | Flerfamiljshus | 1.315 €/m² | -31,5% föregående år föregående år | +0,4% jfr. föreg. månad |
| StralsundStralsund & Vorpommern · 4 570 Annonser | Purchase total | 2.168 €/m² | -17,5% föregående år föregående år | +0,3% jfr. föreg. månad |
| ZingstFischland-Darß-Zingst · 768 Annonser | Hus (enfamiljs/tvåfamiljs) | 4.562 €/m² | -19,7% föregående år föregående år | +0,3% jfr. föreg. månad |
| NeubrandenburgMecklenburgische Seenplatte · 597 Annonser | Bostadsrätt | 1.543 €/m² | -19,0% föregående år föregående år | +0,3% jfr. föreg. månad |
| SellinRügen · 199 Annonser | Hus (enfamiljs/tvåfamiljs) | 3.417 €/m² | -31,4% föregående år föregående år | +0,3% jfr. föreg. månad |
| BoltenhagenWismar & Nordwestmecklenburg · 459 Annonser | Hus (enfamiljs/tvåfamiljs) | 3.311 €/m² | -13,7% föregående år föregående år | +0,3% jfr. föreg. månad |
| ZinnowitzUsedom · 1 279 Annonser | Purchase total | 3.440 €/m² | -15,5% föregående år föregående år | +0,2% jfr. föreg. månad |
| WismarWismar & Nordwestmecklenburg · 1 286 Annonser | Hus (enfamiljs/tvåfamiljs) | 2.118 €/m² | -10,0% föregående år föregående år | +0,2% jfr. föreg. månad |
| KühlungsbornRostock & Warnemünde · 535 Annonser | Bostadsrätt | 5.447 €/m² | -16,2% föregående år föregående år | +0,2% jfr. föreg. månad |
| SchwerinSchwerin & Umgebung · 2 213 Annonser | Hus (enfamiljs/tvåfamiljs) | 2.231 €/m² | -14,6% föregående år föregående år | +0,2% jfr. föreg. månad |
| NeubrandenburgMecklenburgische Seenplatte · 3 535 Annonser | Purchase total | 1.599 €/m² | -21,2% föregående år föregående år | +0,2% jfr. föreg. månad |
| BoltenhagenWismar & Nordwestmecklenburg · 219 Annonser | Bostadsrätt | 4.808 €/m² | -16,0% föregående år föregående år | +0,2% jfr. föreg. månad |
| Bergen auf RügenRügen · 1 519 Annonser | Purchase total | 1.861 €/m² | -27,7% föregående år föregående år | +0,2% jfr. föreg. månad |
| PrerowFischland-Darß-Zingst · 1 004 Annonser | Purchase total | 4.181 €/m² | -22,2% föregående år föregående år | +0,2% jfr. föreg. månad |
| Waren (Müritz)Mecklenburgische Seenplatte · 824 Annonser | Hus (enfamiljs/tvåfamiljs) | 2.062 €/m² | -24,1% föregående år föregående år | +0,2% jfr. föreg. månad |
| SellinRügen · 1 505 Annonser | Purchase total | 3.773 €/m² | -13,2% föregående år föregående år | +0,1% jfr. föreg. månad |
| StralsundStralsund & Vorpommern · 535 Annonser | Bostadsrätt | 2.409 €/m² | -11,3% föregående år föregående år | +0,1% jfr. föreg. månad |
| StralsundStralsund & Vorpommern · 17 013 Annonser | Rent total | 7 €/m² Miete | -20,7% föregående år föregående år | +0,1% jfr. föreg. månad |
| WismarWismar & Nordwestmecklenburg · 406 Annonser | Bostadsrätt | 2.550 €/m² | -0,1% föregående år föregående år | +0,1% jfr. föreg. månad |
| WismarWismar & Nordwestmecklenburg · 10 725 Annonser | Rent total | 7 €/m² Miete | -19,2% föregående år föregående år | +0,1% jfr. föreg. månad |
| RostockRostock & Warnemünde · 12 314 Annonser | Purchase total | 3.108 €/m² | -10,7% föregående år föregående år | +0,1% jfr. föreg. månad |
| BinzRügen · 925 Annonser | Bostadsrätt | 5.304 €/m² | -8,4% föregående år föregående år | +0,1% jfr. föreg. månad |
| RostockRostock & Warnemünde · 45 832 Annonser | Rent total | 8 €/m² Miete | -24,9% föregående år föregående år | +0,1% jfr. föreg. månad |
| RostockRostock & Warnemünde · 3 056 Annonser | Bostadsrätt | 3.204 €/m² | -8,5% föregående år föregående år | +0,1% jfr. föreg. månad |
| WarnemündeRostock & Warnemünde · 785 Annonser | Purchase total | 4.982 €/m² | -8,5% föregående år föregående år | +0,1% jfr. föreg. månad |
| Waren (Müritz)Mecklenburgische Seenplatte · 2 427 Annonser | Purchase total | 2.121 €/m² | -20,9% föregående år föregående år | +0,1% jfr. föreg. månad |
| WismarWismar & Nordwestmecklenburg · 3 724 Annonser | Purchase total | 2.087 €/m² | -14,9% föregående år föregående år | +0,1% jfr. föreg. månad |
| ZinnowitzUsedom · 633 Annonser | Rent total | 10 €/m² Miete | -14,8% föregående år föregående år | +0,1% jfr. föreg. månad |
| SchwerinSchwerin & Umgebung · 8 685 Annonser | Purchase total | 2.098 €/m² | -8,6% föregående år föregående år | +0,1% jfr. föreg. månad |
| KühlungsbornRostock & Warnemünde · 1 327 Annonser | Rent total | 10 €/m² Miete | -18,9% föregående år föregående år | +0,1% jfr. föreg. månad |
| HeringsdorfUsedom · 1 198 Annonser | Rent total | 10 €/m² Miete | -11,3% föregående år föregående år | +0,1% jfr. föreg. månad |
| HeringsdorfUsedom · 3 661 Annonser | Purchase total | 4.182 €/m² | -24,3% föregående år föregående år | +0,1% jfr. föreg. månad |
| ZingstFischland-Darß-Zingst · 408 Annonser | Rent total | 10 €/m² Miete | -15,7% föregående år föregående år | +0,1% jfr. föreg. månad |
| RostockRostock & Warnemünde · 2 928 Annonser | Hus (enfamiljs/tvåfamiljs) | 3.189 €/m² | -16,6% föregående år föregående år | +0,1% jfr. föreg. månad |
| PrerowFischland-Darß-Zingst · 369 Annonser | Hus (enfamiljs/tvåfamiljs) | 4.248 €/m² | -22,4% föregående år föregående år | +0,1% jfr. föreg. månad |
| WarnemündeRostock & Warnemünde · 1 262 Annonser | Rent total | 12 €/m² Miete | -26,4% föregående år föregående år | +0,1% jfr. föreg. månad |
| HeringsdorfUsedom · 875 Annonser | Bostadsrätt | 4.811 €/m² | -32,1% föregående år föregående år | +0,1% jfr. föreg. månad |
| KühlungsbornRostock & Warnemünde · 630 Annonser | Hus (enfamiljs/tvåfamiljs) | 3.591 €/m² | -25,1% föregående år föregående år | +0,1% jfr. föreg. månad |
| GreifswaldGreifswald & Umgebung · 1 010 Annonser | Hus (enfamiljs/tvåfamiljs) | 2.297 €/m² | -22,7% föregående år föregående år | +0,1% jfr. föreg. månad |
| SassnitzRügen · 1 433 Annonser | Purchase total | 2.493 €/m² | -21,1% föregående år föregående år | +0,1% jfr. föreg. månad |
| KühlungsbornRostock & Warnemünde · 3 090 Annonser | Purchase total | 4.175 €/m² | -21,1% föregående år föregående år | +0,1% jfr. föreg. månad |
| BinzRügen · 3 028 Annonser | Purchase total | 4.932 €/m² | -12,4% föregående år föregående år | +0,1% jfr. föreg. månad |
| StralsundStralsund & Vorpommern · 443 Annonser | Flerfamiljshus | 1.595 €/m² | -18,6% föregående år föregående år | +0,0% jfr. föreg. månad |
| GreifswaldGreifswald & Umgebung · 4 133 Annonser | Purchase total | 2.230 €/m² | -24,0% föregående år föregående år | +0,0% jfr. föreg. månad |
| ZinnowitzUsedom · 243 Annonser | Bostadsrätt | 3.951 €/m² | -11,1% föregående år föregående år | +0,0% jfr. föreg. månad |
Denna analys visar platser där fastighetspriserna fortfarande sjunker på årsbasis, men redan stiger på månadsbasis — ett möjligt tecken på en trendvändning. Quelle: GeoMap