Fastighetsmarknaden i Mecklenburg-Vorpommern
immobilienmarkt.intro
Prisförändring jämfört med föregående år
immobilienmarkt.priceChangeDesc
Lägsta nedgång
| kommun | Nuvarande | Föregående år | Förändring |
|---|---|---|---|
| SchwerinSchwerin & Umgebung · 8 637 Annonser | 2.095 € | 2.270 € | -7,7% |
| WarnemündeRostock & Warnemünde · 779 Annonser | 4.976 € | 5.446 € | -8,6% |
| AhrenshoopFischland-Darß-Zingst · 287 Annonser | 6.171 € | 6.766 € | -8,8% |
| RostockRostock & Warnemünde · 12 241 Annonser | 3.104 € | 3.456 € | -10,2% |
| BinzRügen · 3 015 Annonser | 4.929 € | 5.632 € | -12,5% |
Starkaste nedgången
| kommun | Nuvarande | Föregående år | Förändring |
|---|---|---|---|
| WustrowFischland-Darß-Zingst · 369 Annonser | 4.094 € | 5.933 € | -31,0% |
| Bergen auf RügenRügen · 1 513 Annonser | 1.857 € | 2.580 € | -28,0% |
| GreifswaldGreifswald & Umgebung · 4 118 Annonser | 2.230 € | 2.939 € | -24,1% |
| HeringsdorfUsedom · 3 635 Annonser | 4.178 € | 5.504 € | -24,1% |
| PrerowFischland-Darß-Zingst · 998 Annonser | 4.175 € | 5.466 € | -23,6% |
De sjunkande utropspriserna i Mecklenburg-Vorpommern konsolideras snabbare på enskilda platser och i enskilda segment. Det finns en köparens marknad. I följande segment ligger de aktuella begärda priserna över föregående års nivå:
| kommun | Segment | Nuvarande | Förändring |
|---|---|---|---|
| AhrenshoopFischland-Darß-Zingst · 17 Annonser | Flerfamiljshus | 8.085 € | (+98,6%) |
| GöhrenRügen · 60 Annonser | Kommersiellt | 2.507 € | (+57,7%) |
| GöhrenRügen · 50 Annonser | Flerfamiljshus | 2.971 € | (+35,7%) |
| SellinRügen · 219 Annonser | Kommersiellt | 1.431 € | (+27,1%) |
| GreifswaldGreifswald & Umgebung · 213 Annonser | Kommersiellt | 1.209 € | (+20,1%) |
| WarnemündeRostock & Warnemünde · 82 Annonser | Hus (enfamiljs/tvåfamiljs) | 4.466 € | (+7,6%) |
| AhrenshoopFischland-Darß-Zingst · 97 Annonser | Hus (enfamiljs/tvåfamiljs) | 6.609 € | (+5,9%) |
| SassnitzRügen · 113 Annonser | Flerfamiljshus | 1.774 € | (+5,5%) |
| WarnemündeRostock & Warnemünde · 42 Annonser | Kommersiellt | 4.210 € | (+3,0%) |
| Bergen auf RügenRügen · 102 Annonser | Flerfamiljshus | 1.773 € | (+1,5%) |
| WarnemündeRostock & Warnemünde · 35 Annonser | Flerfamiljshus | 3.499 € | (+0,4%) |
Prisnivå: Toppar & fynd
Kategori: Bostadsfastigheter (köp). Kommuner med högsta respektive lägsta begärda medianpriser (€/m²).
Topp 5 - dyraste platserna
| kommun | Median €/m² | Annonser |
|---|---|---|
| AhrenshoopFischland-Darß-Zingst | 6.171 € | 287 |
| WarnemündeRostock & Warnemünde | 4.976 € | 779 |
| BinzRügen | 4.929 € | 3 015 |
| ZingstFischland-Darß-Zingst | 4.714 € | 2 576 |
| HeringsdorfUsedom | 4.178 € | 3 635 |
Topp 5 - Mest gynnsamma lägen
| kommun | Median €/m² | Annonser |
|---|---|---|
| NeubrandenburgMecklenburgische Seenplatte | 1.596 € | 3 517 |
| Bergen auf RügenRügen | 1.857 € | 1 513 |
| WismarWismar & Nordwestmecklenburg | 2.084 € | 3 717 |
| SchwerinSchwerin & Umgebung | 2.095 € | 8 637 |
| Waren (Müritz)Mecklenburgische Seenplatte | 2.119 € | 2 417 |
Marknadsföringsperiod
immobilienmarkt.marketingDurationDesc
Kortaste marknadsföringsperioden
| kommun | Dagar | föregående år föregående år |
|---|---|---|
| RostockRostock & Warnemünde · 12 241 Annonser | 47 | -10 Dagar |
| WismarWismar & Nordwestmecklenburg · 3 717 Annonser | 49 | 0 Dagar |
| NeubrandenburgMecklenburgische Seenplatte · 3 517 Annonser | 50 | -3 Dagar |
| StralsundStralsund & Vorpommern · 4 542 Annonser | 50 | -25 Dagar |
| GreifswaldGreifswald & Umgebung · 4 118 Annonser | 51 | -19 Dagar |
| Bergen auf RügenRügen · 1 513 Annonser | 53 | +11 Dagar |
| SchwerinSchwerin & Umgebung · 8 637 Annonser | 58 | -1 Dagar |
| Waren (Müritz)Mecklenburgische Seenplatte · 2 417 Annonser | 60 | -24 Dagar |
| KühlungsbornRostock & Warnemünde · 3 080 Annonser | 61 | -25 Dagar |
| ZingstFischland-Darß-Zingst · 2 576 Annonser | 63 | -50 Dagar |
Längsta marknadsföringsperioden
| kommun | Dagar | föregående år föregående år |
|---|---|---|
| AhrenshoopFischland-Darß-Zingst · 287 Annonser | 90 | -122 Dagar |
| BinzRügen · 3 015 Annonser | 81 | -31 Dagar |
| WustrowFischland-Darß-Zingst · 369 Annonser | 79 | -15 Dagar |
| SellinRügen · 1 497 Annonser | 77 | -31 Dagar |
| PrerowFischland-Darß-Zingst · 998 Annonser | 76 | -52 Dagar |
| GöhrenRügen · 868 Annonser | 76 | +8 Dagar |
| SassnitzRügen · 1 430 Annonser | 73 | -14 Dagar |
| WarnemündeRostock & Warnemünde · 779 Annonser | 72 | -17 Dagar |
| HeringsdorfUsedom · 3 635 Annonser | 69 | -18 Dagar |
| ZinnowitzUsedom · 1 270 Annonser | 67 | -83 Dagar |
Regionerna i korthet
Rügen
3.231 €/m²
Median köpeskilling
immobilienmarkt.rent
immobilienmarkt.placesCount
Usedom
3.981 €/m²
Median köpeskilling
immobilienmarkt.rent
immobilienmarkt.placesCount
Fischland-Darß-Zingst
4.788 €/m²
Median köpeskilling
immobilienmarkt.rent
immobilienmarkt.placesCount
Rostock & Warnemünde
4.084 €/m²
Median köpeskilling
immobilienmarkt.rent
immobilienmarkt.placesCount
Wismar & Nordwestmecklenburg
2.964 €/m²
Median köpeskilling
immobilienmarkt.rent
immobilienmarkt.placesCount
Stralsund & Vorpommern
2.160 €/m²
Median köpeskilling
immobilienmarkt.rent
immobilienmarkt.placesCount
Greifswald & Umgebung
2.230 €/m²
Median köpeskilling
immobilienmarkt.rent
immobilienmarkt.placesCount
Schwerin & Umgebung
2.095 €/m²
Median köpeskilling
immobilienmarkt.rent
immobilienmarkt.placesCount
Mecklenburgische Seenplatte
1.857 €/m²
Median köpeskilling
immobilienmarkt.rent
immobilienmarkt.placesCount
Uppgifterna baseras på alla fastigheter som för närvarande annonseras på de stora fastighetsportalerna inom respektive kommungräns. Detta är begärda priser, inte faktiska transaktionspriser. Jämförelsen med föregående år avser annonser som var online under motsvarande period föregående år. Källa: GeoMap - per den: mars 2026